| उत्पादन मॉडेल | स्टील-वायरचा व्यास | ताण शक्ती | लांबी |
| जेपी-सीएस०५ १.५ | १.५ मिमी | २५० किलोग्रॅम बल | सानुकूलित |
| जेपी-सीएस०५ २.० | २.० मिमी | ३०० किलोग्रॅम बल | |
| जेपी-सीएस०५ २.५ | २.५ मिमी | ४०० किलोग्रॅम बल | |
| जेपी-सीएस०५ ३.० | ३.० मिमी | ७०० किलोग्रॅम बल | |
| जेपी-सीएस०५ ३.५ | ३.५ मिमी | १००० किलोग्रॅम बल | |
| जेपी-सीएस०५ ५.० | ५.० मिमी | १५०० किलोग्रॅम बल |









