| उत्पादन मॉडेल | स्टील-वायरचा व्यास | ताण शक्ती | लांबी |
| जेपी-सीएस०१ १.५टी | १.५ मिमी | २५० किलोग्रॅम बल | सानुकूलित |
| जेपी-सीएस०१ २.०टी | २.० मिमी | ३०० किलोग्रॅम बल | |
| जेपी-सीएस०१ २.५टी | २.५ मिमी | ४०० किलोग्रॅम बल | |
| जेपी-सीएस०१ ३.०टी | ३.० मिमी | ७०० किलोग्रॅम बल | |
| जेपी-सीएस०१ ३.५टी | ३.५ मिमी | १००० किलोग्रॅम बल | |
| जेपी-सीएस०१ ५.०टी | ५.० मिमी | १५०० किलोग्रॅम बल |












