वाहतुकीदरम्यान मालाची हालचाल करणे खर्चिक आणि धोकादायक ठरू शकते. आमचे स्किड रेझिस्टंट बीम्स आणि आमची ई-ट्रॅक सिस्टीम तुम्हाला एक नवीन, सहज स्थापित करता येणारा आणि वापरण्यास सोपा फायदा देतील. यामुळे बांधकामाचा वेग वाढतो, परिणामी प्रकल्पाचा एकूण वेळ कमी होतो. हे डेकिंग बांधकाम कामगारांसाठी एक सुरक्षित कार्यमंच आणि आच्छादन अशा दोन्ही प्रकारे काम करते. ते प्रत्येक स्टील बीमला आणि इमारतीच्या संपूर्ण संरचनेला स्थिरता प्रदान करते.
उत्पादनाचे तपशील
| वस्तू क्रमांक | व्यास (मिमी) | लांबी | निव्वळ वजन (किलो) | फूटपॅड्स | |
| जेपीसीबीएस१०२एस | 38 | २१००-२४७० | ५.१ | २''x४'' प्लास्टिक | |
| जेपीसीबीएस१०३एस | 38 | २२६०-२६३० | ५.४ | ||
| जेपीसीबीएस१०४एस | 38 | २३५०-२७२० | ५.७ | ||
| जेपीसीबीएस१०५एस | 38 | २५६५-२९३५ | ५.९ | ||
| स्प्रिंगसह हेवी ड्युटी स्टील ट्यूब कार्गो बार | |||||
| जेपीसीबीएस२०४एस | ४२" | २३५०-२७२० | ६.२ | २''x४'' प्लास्टिक | |
| जेपीसीबीएस२०५एस | ४२" | २५६५-२९३५ | ६.५ | ||
| स्प्रिंग स्टँडर्डसह अॅल्युमिनियम ट्यूब कार्गो बार | |||||
| जेपीसीबीए१०२एस | 38 | २१००-२४७० | ४.३ | २''x४'' प्लास्टिक | |
| जेपीसीबीए१०३एस | 38 | २२६०-२६३० | ४.४ | ||
| जेपीसीबीए१०४एस | 38 | २३५०-२७२० | ४.५ | ||
| जेपीसीबीए१०५एस | 38 | २५६५-२९३५ | ५.७ | ||
| स्प्रिंग स्टँडर्डसह अॅल्युमिनियम ट्यूब कार्गो बार | |||||
| जेपीसीबीए२०२एस | ४२" | २१००-२४७० | ४.३५ | २''x४'' प्लास्टिक | |
| जेपीसीबीए२०३एस | ४२" | २२६०-२६३० | ४.५ | ||
| जेपीसीबीए२०४एस | ४२" | २३५०-२७२० | ४.६ | ||
| जेपीसीबीए२०५एस | ४२" | २५६५-२९३५ | ४.८ | ||
| स्प्रिंग स्टँडर्डसह अॅल्युमिनियम ट्यूब कार्गो बार | |||||
| जेपीसीबीए३०१एस | ४२'' | २३००-२९६० | ४.८ | २''x४'' प्लास्टिक | |
इतर लोकप्रिय शैली
अर्ज











